画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | プロセッサ名 | クロック周波数 | ソケット形状 | コア数 | 三次キャッシュ | TDP | 二次キャッシュ |
---|
 | Core i7 6800K BOX | インテル | ¥12,280 | - | 2016/5/31 | Core i7 6800K(Broadwell-E) | 3.4GHz | LGA2011-3 | 6コア | 15MB | 140W | |
 | Core i5 7600K BOX | インテル | ¥36,650 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7600K(Kaby Lake-S) | 3.8GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 91W | |
 | Xeon E5-1620 v4 BOX | インテル | ¥37,400 | - | 2016/6 | Xeon E5-1620V4(Broadwell-EP) | 3.5GHz | LGA2011-3 | 4コア | 10MB | 140W | |
 | Xeon E5-1650 v4 BOX | インテル | ¥79,000 | - | 2016/6 | Xeon E5-1650V4(Broadwell-EP) | 3.6GHz | LGA2011-3 | 6コア | 15MB | 140W | |
 | Core i3 7320 BOX | インテル | ¥12,800 | - | 2017/1/ 6 | Core i3 7320(Kaby Lake-S) | 4.1GHz | LGA1151 | 2コア | 4MB | 51W | |
 | Celeron Dual-Core G3930 BOX | インテル | ¥5,540 | - | 2017/1/ 6 | Celeron Dual-Core G3930(Kaby Lake-S) | 2.9GHz | LGA1151 | 2コア | 2MB | 51W | |
 | Core i5 7400 バルク | インテル | ¥24,500 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7400(Kaby Lake-S) | 3GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
 | Core i7 6700K バルク | インテル | ¥37,300 | - | 2015/8 | Core i7 6700K(Skylake) | 4GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 95W | |
 | Core i7 7700K バルク | インテル | ¥43,000 | - | 2017/1/ 6 | Core i7 7700K(Kaby Lake-S) | 4.2GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 91W | |
 | Core i5 6500 バルク | インテル | ¥25,900 | - | 2015/9/ 2 | Core i5 6500(Skylake) | 3.2GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
 | Celeron Dual-Core G1840 バルク | インテル | ¥5,180 | - | 2014/5/11 | Celeron Dual-Core G1840(Haswell Refresh) | 2.8GHz | LGA1150 | 2コア | 2MB | 53W | |
 | Pentium Dual-Core G4560 バルク | インテル | ¥6,880 | - | 2017/1/ 6 | Pentium Dual-Core G4560(Kaby Lake-S) | 3.5GHz | LGA1151 | 2コア | 3MB | 54W | |
 | Ryzen 3 1200 BOX | AMD | ¥13,780 | - | 2017/7/28 | Ryzen 3 1200 | 3.1GHz | Socket AM4 | 4コア | 8MB | 65W | 2MB
【特長】 |
 | Ryzen 3 1300X BOX | AMD | ¥11,080 | - | 2017/7/28 | Ryzen 3 1300X | 3.5GHz | Socket AM4 | 4コア | 8MB | 65W | 2MB
【特長】 |
 | Ryzen Threadripper 1950X BOX | AMD | ¥25,800 | - | 2017/8/10 | Ryzen Threadripper 1950X | 3.4GHz | Socket TR4 | 16コア | 32MB | 180W | 8MB
【特長】 |
 | Ryzen Threadripper 1920X BOX | AMD | ¥39,800 | - | 2017/8/10 | Ryzen Threadripper 1920X | 3.5GHz | Socket TR4 | 12コア | 32MB | 180W | 6MB
【特長】 |
 | Ryzen Threadripper 1900X BOX | AMD | ¥10,500 | - | 2017/9/ 1 | Ryzen Threadripper 1900X | 3.8GHz | Socket TR4 | 8コア | 16MB | 180W | 4MB
【特長】 |
 | Ryzen 5 1600X BOX | AMD | ¥26,150 | - | 2017/4/11 | Ryzen 5 1600X | 3.6GHz | Socket AM4 | 6コア | 16MB | 95W | 3MB
【特長】 |
 | Ryzen 5 1500X BOX | AMD | ¥13,540 | - | 2017/4/15 | Ryzen 5 1500X | 3.5GHz | Socket AM4 | 4コア | 16MB | 65W | 2MB
【特長】 |
 | Core i3 7300 BOX | インテル | ¥18,800 | - | 2017/1/ 6 | Core i3 7300(Kaby Lake-S) | 4GHz | LGA1151 | 2コア | 4MB | 51W | |
 | Core i3 7300T BOX | インテル | ¥21,900 | - | 2017/1/ 6 | Core i3 7300T(Kaby Lake-S) | 3.5GHz | LGA1151 | 2コア | 4MB | 35W | |
 | Core i5 7500T BOX | インテル | ¥30,250 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7500T(Kaby Lake-S) | 2.7GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 35W | |
 | Core i5 7600T BOX | インテル | ¥33,000 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7600T(Kaby Lake-S) | 2.8GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 35W | |
 | Pentium Dual-Core G4620 BOX | インテル | ¥13,780 | - | 2017/1/ 6 | Pentium Dual-Core G4620(Kaby Lake-S) | 3.7GHz | LGA1151 | 2コア | 3MB | 51W | |
 | Celeron Dual-Core G3950 BOX | インテル | ¥5,980 | - | 2017/1/ 6 | Celeron Dual-Core G3950(Kaby Lake-S) | 3GHz | LGA1151 | 2コア | 2MB | 51W | |
 | Ryzen 7 1700 BOX | AMD | ¥29,800 | - | 2017/3/ 2 | Ryzen 7 1700 | 3GHz | Socket AM4 | 8コア | 16MB | 65W | 4MB
【特長】 |
 | Ryzen 7 1800X BOX | AMD | ¥28,500 | - | 2017/3/ 2 | Ryzen 7 1800X | 3.6GHz | Socket AM4 | 8コア | 16MB | 95W | 4MB
【特長】 |