画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 無線LANタイプ | 有線LAN速度 | 暗号化形式 | 有線LANポート数 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| MR7350-JP-N | LINKSYS | ¥6,900 | - | - | | | | | 155x56x215mm | 567g |
| AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト] | バッファロー | ¥7,390 | - | 2020/7/上旬 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| Nighthawk MK63-100JPS | NETGEAR | ¥29,800 | - | 2020/7/24 | | | | | 122x64x122mm | 286g |
| Nighthawk MK62-100JPS | NETGEAR | ¥21,600 | - | 2020/7/24 | | | | | 122x64x122mm | 286g |
| ROG Rapture GT-AX11000 Pro/J | ASUS | ¥87,700 | - | 2023/9/22 | | | | | 354x193x354mm | 2180g |
| E8450-JP-N | LINKSYS | ¥7,990 | - | - | | | | | 77.11x220x156mm | 638g |
| AirStation WXR-5700AX7P/D [ブラック] | バッファロー | ¥18,980 | - | - | | | | | 230x163x60mm | 830g |
| VELOP MX8400-JP-N | LINKSYS | ¥48,000 | - | - | | | | | | |
| Atlas Pro 6 MX5503-JP-N | LINKSYS | ¥48,000 | - | - | | | | | 86x186x86mm | 680g |
| VELOP MX4200-JP-N | LINKSYS | ¥26,000 | - | - | | | | | | |
| LINKSYS MR9000X-JP | BELKIN | ¥8,790 | - | 2020/7/22 | | | | | 258x190x186mm | 740g |
| Atlas Pro 6 MX5501-JP-N | LINKSYS | ¥18,000 | - | - | | | | | 86x186x86mm | 680g |
| RT-AX86U | ASUS | ¥18,800 | - | 2020/9/11 | | | | | 242x325x100mm | 814.5g |
| AirStation WSR-1800AX4/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥8,800 | - | 2020/6 | | | | | | |
| LAN-WH300N/DGP | ロジテック | ¥10,800 | - | 2012/6/下旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 35x170x140mm | 300g |
| AirStation WXR-5700AX7S/N [ブラック] | バッファロー | ¥18,480 | - | 2020/8 | | | | | 230x163x60mm | 830g |
| AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック] | バッファロー | ¥15,140 | - | 2020/6 | | | | | | |
| AirStation WSR-300HP/N [ブラック] | バッファロー | ¥3,260 | - | 2015/7 | | | | | 140x140x31mm | 232g |
| AirStation WSR-1500AX2B/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2022/5 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| AirStation WSR-5400AX6/NCG [シャンパンゴールド] | バッファロー | ¥13,980 | - | 2020/7 | | | | | | |
| WRC-X1800GSH-B [ブラック] | エレコム | ¥12,900 | - | - | | | | | 132x164x36mm | 300g |
| AirStation WSR-A2533DHP3-BK [ブラック] | バッファロー | ¥8,980 | - | 2020/1 | | | | | | |
| Atlas 6 MX2002-JP-N | LINKSYS | ¥26,000 | - | - | | | | | 86.36x185.42x86.36mm | 526.16g |
| Atlas Pro 6 MX5502-JP-N | LINKSYS | ¥34,500 | - | - | | | | | 86x186x86mm | 680g |
| Atlas 6 MX2001-JP-N | LINKSYS | ¥14,500 | - | - | | | | | 86.36x185.42x86.36mm | 526.16g |
| E9452-JP-N | LINKSYS | ¥19,800 | - | - | | | | | 60x220x156mm | 1039g |
| Archer A2600 Pro | TP-Link | ¥8,980 | - | 2020/8/27 | | | | | 216x36.8x164mm | 555g |
| E7350-JP-N | LINKSYS | ¥4,990 | - | - | | | | | 77.11x220x156mm | 850g |
| RT-AX82U | ASUS | ¥24,000 | - | 2020/8/21 | | | | | 275.5x165x184.4mm | 740g |
| Archer AX20 | TP-Link | ¥6,980 | - | 2020/9/10 | | | | | 260.2x38.6x135mm
【特長】 | |
| WN-DAX1800GRN | IODATA | ¥6,480 | - | 2023/4/下旬 | | | | | 83x137x53mm | 230g |
| HUAWEI WiFi AX3 NEW [ホワイト] | HUAWEI | ¥8,800 | - | 2022/10/31 | | | | | 225x39.7x159.2mm | 387g |
| WN-DAX5400QR/E [インサイトグレー] | IODATA | ¥9,800 | - | 2022/7/下旬 | | | | | 52x197x196mm | 600g |
| Nighthawk RAX10-100JPS | NETGEAR | ¥4,980 | - | 2021/4/12 | | | | | 236x57x184mm | 500g |
| AirStation WSR-5400AX6S/NMB [マットブラック] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2021/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| AirStation WSR-5400AX6S/NCG [シャンパンゴールド] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2021/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| AirStation WSR-1800AX4B/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥6,480 | - | 2022/5 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| AirStation WSR-1500AX2B/NWH [ホワイト] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2022/5 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| WN-DAX3600QR | IODATA | ¥8,980 | - | 2021/9/上旬 | | | | | 52x197x196mm | 600g |
| TUF-AX5400 | ASUS | ¥23,650 | - | 2021/9/10 | | | | | | 600g |