画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 無線LANタイプ | 有線LAN速度 | 暗号化形式 | 有線LANポート数 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| Orbi Pro WiFi6 SXK80-100JPS | NETGEAR | ¥154,200 | - | 2021/1/18 | | | | | 173x246x84mm | 934.4g |
| Archer C7/R V5 | TP-Link | ¥4,880 | - | 2019/9/25 | | | | | 243x32.5x160.6mm | |
| RT-AX89X | ASUS | ¥66,000 | - | 2021/2/12 | | | | | 343x80x343mm | 1280g |
| ZenWiFi AX Mini (XD4) 2台セット [ブラック] | ASUS | ¥28,800 | - | 2020/12/11 | | | | | | |
| RT-AX86U ZAKU II EDITION | ASUS | ¥27,800 | - | 2021/2/12 | | | | | | |
| AirStation WSR-5400AX6B/DMB [マットブラック] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2022/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| Orbi WiFi 6 Micro RBK352-100JPS | NETGEAR | ¥15,920 | - | 2021/1/12 | | | | | 145x178x61mm | 662.2g |
| AirStation WSR-5400AX6B/DCG [シャンパンゴールド] | バッファロー | ¥14,240 | - | 2022/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| ZenWiFi AX Mini (XD4) [ホワイト] | ASUS | ¥15,820 | - | 2021/1/22 | | | | | 90x80x90mm | 295g |
| RT-AX55 [ホワイト] | ASUS | ¥10,540 | - | 2021/1/22 | | | | | 230x56x134mm | 374g |
| LINKSYS E8450-JP | BELKIN | ¥16,220 | - | 2020/12/18 | | | | | 77.11x220x156mm | 638g |
| WRC-2533GST2SP [ブラック] | エレコム | ¥9,980 | - | 2019/1/中旬 | | | | | 141x160x36.5mm | 380g |
| Deco X60(3-pack) | TP-Link | ¥51,800 | - | 2020/11/26 | | | | | 110x114x110mm | 590g |
| ZenWiFi AX Mini (XD4) 2台セット [ホワイト] | ASUS | ¥31,600 | - | 2020/12/11 | | | | | 90x80x90mm | 295g |
| AirStation WXR-6000AX12B/D [チタニウムグレー] | バッファロー | ¥28,000 | - | 2022/6 | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| WN-DX1300GNEX | IODATA | ¥4,980 | - | 2021/1/中旬 | | | | | 130x114x54mm | 240g |
| WN-DX1300GNEX2 | IODATA | ¥9,800 | - | 2021/1/中旬 | | | | | 130x114x54mm | 240g |
| RT-AX55 [ブラック] | ASUS | ¥9,480 | - | 2021/1/22 | | | | | 230x56x134mm | 374g |
| ZenWiFi AX Mini (XD4) [ブラック] | ASUS | ¥11,300 | - | 2021/1/22 | | | | | | |
| Orbi WiFi 6 Micro RBK353-100JPS | NETGEAR | ¥38,400 | - | 2021/1/12 | | | | | 145x178x61mm | 662.2g |
| AirStation WSR-1800AX4B/DWH [ホワイト] | バッファロー | ¥5,480 | - | 2022/6 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| AirStation WSR-2533DHPLB/DW [ホワイト] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2022/6 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| AirStation WSR-1800AX4B/DBK [ブラック] | バッファロー | ¥6,480 | - | 2022/6 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| LINKSYS E9450-JP | BELKIN | ¥22,300 | - | 2021/3/26 | | | | | | |
| LINKSYS E9452-JP | BELKIN | ¥38,500 | - | 2021/3/26 | | | | | | |
| Orbi Pro WiFi 6 SXK50-100APS | NETGEAR | ¥69,800 | - | 2022/8/17 | | | | | | 720g |
| Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8 | NEC | ¥25,300 | - | 2022/9/15 | | | | | 76x196.5x213.5mm | 800g |
| AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック] | バッファロー | ¥5,980 | - | 2021/4 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| ROG Rapture GT-AX6000 | ASUS | ¥73,700 | - | 2022/9/ 2 | | | | | 338x221x196mm | 1121.4g |
| AirStation WXR-6000AX12S/N [チタニウムグレー] | バッファロー | ¥30,000 | - | 2021/2 | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| Nighthawk Pro Gaming AX5400 XR1000-100JPS | NETGEAR | ¥11,980 | - | 2021/4/29 | | | | | 295x64x200mm | 600g |
| AirStation WSR-1500AX2B/DBK [ブラック] | バッファロー | ¥4,480 | - | 2022/6 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| Archer AX90 | TP-Link | ¥18,800 | - | 2021/2/25 | | | | | 310.9x173.7x206.9mm | |
| AirStation connect WRM-D2133HS/W1SD [パールホワイトグレージュ] | バッファロー | ¥12,980 | - | 2020/6 | | | | | 90x175x125mm | 745g |
| RT-AX82U GUNDAM EDITION | ASUS | ¥26,200 | - | 2021/2/12 | | | | | | |
| AirStation WXR-5700AX7B/D [ブラック] | バッファロー | ¥20,800 | - | 2022/7 | | | | | 230x163x60mm | 830g |
| AirStation WSR-1500AX2B/DWH [ホワイト] | バッファロー | ¥4,480 | - | 2022/6 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| Archer AX73 | TP-Link | ¥14,960 | - | 2021/3/10 | | | | | 272.5x49.2x147.2mm
【特長】Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
この製品をおすすめするレビュー
5家族4人の用途で十分す | |
| LINKSYS VELOP MX4200-JP | BELKIN | ¥32,800 | - | 2021/2/26 | | | | | | |
| LINKSYS MR7350-JP | BELKIN | ¥15,300 | - | 2021/2/26 | | | | | 155x56x215mm | |