画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 無線LANタイプ | 有線LAN速度 | 暗号化形式 | 有線LANポート数 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| AirStation WSR-1500AX2S/DBK [ブラック] | バッファロー | ¥5,480 | - | - | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| TUF-AX5400 (A) | ASUS | ¥23,900 | - | - | | | | | 297x68x335mm | 600g |
| AirStation WSR-1800AX4B/NWH [ホワイト] | バッファロー | ¥6,480 | - | 2022/5 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| WN-TX4266GR-D | IODATA | ¥3,370 | - | 2021/7/下旬 | | | | | 270x218x67mm | 690g |
| WN-SX300GR-IR [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥6,680 | - | 2020/12/17 | | | | | 126x132x71mm | 200g |
| WN-DX1200GR-IR [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥8,550 | - | 2020/12/17 | | | | | 151x156x80mm | 270g |
| AirStation WSR-2533DHPLB/NW [ホワイト] | バッファロー | ¥6,380 | - | - | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| ZenWiFi AC (CT8) 2台セット [黒] | ASUS | ¥18,400 | - | 2020/1/17 | | | | | 160x161x75mm | 730g |
| AirStation WSR-5400AX6S/DMB [マットブラック] | バッファロー | ¥16,660 | - | 2021/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| AirStation WSR-2533DHPLB/NB [ブラック] | バッファロー | ¥6,380 | - | - | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| Deco X90(1-pack) | TP-Link | ¥25,800 | - | 2021/7/下旬 | | | | | 130x210x123mm
【特長】 | |
| AirStation WXR-5700AX7B/N [ブラック] | バッファロー | ¥25,500 | - | - | | | | | 230x163x60mm | 830g |
| Deco X90(2-pack) | TP-Link | ¥58,100 | - | 2021/6/24 | | | | | 130x210x123mm
【特長】 | |
| RT-AC59U [ブラック] | ASUS | ¥4,025 | - | - | | | | | | |
| AirStation WSR-5400AX6B/NCG [シャンパンゴールド] | バッファロー | ¥10,780 | - | 2022/5 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| AirStation WXR-5950AX12/EVA [メタリックブラック] | バッファロー | ¥41,250 | - | - | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| Archer AX72 | TP-Link | ¥13,500 | - | 2021/12/ 2 | | | | | 272.5x49.2x147.2mm
【特長】IPv6 IPoE対応Wi-Fi 6ルーター。Wi-Fi 6テクノロジーにより最大4804Mbpsの高速通信を実現し、IPv6 IPoE対応によって高速回線も利用可能。「OneMesh」対応の中継器と連携すれば、家の中を移動しながらでも途切れることのない、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築できる。セキュリティ対策として標準搭載されている「HomeShield」により、ネットワーク環境のセキュリティ診断や保護者による利用制限ができ安心して使える。
こ | |
| WRC-X5400GSA-B [ブラック] | エレコム | ¥16,280 | - | - | | | | | 140x207x40mm | 530g |
| Archer AX23 | TP-Link | ¥5,630 | - | 2022/2/ 3 | | | | | 260.2x38.6x135mm | |
| AirStation WSR-1500AX2S/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2021/8 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| AirStation WSR-1500AX2S/NWH [ホワイト] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2021/9 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| AirStation WSR-2533DHPLS/NB [ブラック] | バッファロー | ¥6,320 | - | 2021/11 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| AirStation WSR-2533DHPLS/NW [ホワイト] | バッファロー | ¥6,380 | - | 2021/11 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| Orbi Pro WiFi6 Mini SXR30-100JPS | NETGEAR | ¥28,600 | - | 2022/2/25 | | | | | 148x189x68mm | 480g |
| Archer C6 V3.2 | TP-Link | ¥3,640 | - | 2022/2/28 | | | | | | |
| LINKSYS Atlas Pro 6 MX5503-JP | BELKIN | ¥51,500 | - | 2021/12/30 | | | | | | 680g |
| LINKSYS Atlas Pro 6 MX5502-JP | BELKIN | ¥27,400 | - | 2021/12/30 | | | | | | 680g |
| RT-AX86S | ASUS | ¥23,000 | - | 2021/11/19 | | | | | 242x314x94mm | 814.5g |
| AirStation WSR-3200AX4B/NWH [ホワイト] | バッファロー | ¥9,980 | - | 2022/5 | | | | | 37.5x160x160mm | 390g |
| AirStation WSR-3200AX4B/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥11,780 | - | 2022/5 | | | | | 37.5x160x160mm | 390g |
| Orbi Pro WiFi6 Mini SXK30-100JPS | NETGEAR | ¥50,400 | - | 2021/11/24 | | | | | 148x189x68mm | 480g |
| AirStation WSR-5400AX6B/NMB [マットブラック] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2022/5 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| Archer AX55 | TP-Link | ¥9,800 | - | 2021/12/16 | | | | | 261.1x41x134.5mm
【特長】 | |
| AirStation WXR-6000AX12B/N [チタニウムグレー] | バッファロー | ¥31,050 | - | 2022/5 | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| LINKSYS Atlas Pro 6 MX5501-JP | BELKIN | ¥16,600 | - | 2021/12/30 | | | | | | 680g |
| AirStation WXR-6000AX12B [チタニウムグレー] | バッファロー | ¥36,400 | - | 2022/6 | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| ワイヤレスG ブロードバンドルータ F5D7230jb4 | BELKIN | ¥4,445 | - | - | | | | | 120x38x130mm | |
| AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド] | バッファロー | ¥12,440 | - | 2021/6/下旬 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| LINKSYS E7350-JP | BELKIN | ¥13,020 | - | 2020/12/ 3 | | | | | 77.11x220x156mm | 850g |
| AirStation WSR-2533DHPLB/DB [ブラック] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2022/6 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |