画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| VPL-EW276 [ホワイト] | SONY | ¥158,800 | - | 2013/5 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | ~UXGA | 365×96.2×252mm | 4.1kg |
| ViewLight NP-M311XJL | NEC | ¥97,500 | - | 2012/11/27 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 339x99x257mm | 2.9kg |
| ViewLight NP-P501XJL | NEC | ¥173,400 | - | 2013/5/21 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 398x115x282mm | 4.1kg |
| XJ-A246 | カシオ | ¥107,000 | - | 2012/2/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA~UXGA | 297x43x210mm | 2.3kg |
| XJ-H2600 | カシオ | ¥214,000 | - | 2012/7 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA~UXGA | 400x106x323mm | 7.1kg |
| XJ-H2650 | カシオ | ¥238,000 | - | 2012/7 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA~UXGA | 400x106x323mm | 7.1kg |
| CP-AW3019WNJ | 日立 | ¥239,000 | - | 2013/3/上旬 | 1280x800 | | 0.59インチ | WXGA | 345x102x303mm | 4.1kg |
| DLA-X55R-W [ホワイト] | ビクター | ¥348,000 | - | 2012/11/下旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 455x179x472mm | 15.1kg |
| EB-1410WT | EPSON | ¥602,500 | - | 2013/1/17 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.6kg |
| EB-485WT | EPSON | ¥143,800 | - | 2012/3/14 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x143x375mm | 5.4kg |
| EB-G6050W | EPSON | ¥497,000 | - | 2013/3/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~UXGA | 505x144x382mm | 9.7kg |
| EB-Z10000 [ホワイト] | EPSON | ¥1,036,000 | - | 2012/3/22 | 1024x768 | 4:3 | 1.06インチ | XGA~UXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| EB-Z10005 [ブラック] | EPSON | ¥1,036,000 | - | 2012/3/22 | 1024x768 | 4:3 | 1.06インチ | XGA~UXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| IPSiO PJ WX5140 | リコー | ¥66,800 | - | 2012/5/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 306x113x239mm | 3kg |
| KG-PH202X | TAXAN | ¥99,400 | - | 2012/12/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 300x79x236mm | 2.8kg |
| LVP-WD8700 | 三菱電機 | ¥636,500 | - | 2013/1/15 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | ~WUXGA | 490x201x506mm | 16.5kg |
| LVP-XL7100 [白] | 三菱電機 | ¥642,000 | - | 2012/2/28 | 1024x768 | 4:3 | 0.8インチ | ~WUXGA | 481x179x502mm | 11kg |
| MX522P | BenQ | ¥52,000 | - | 2013/11/上旬 | 1024x768 | 4:3 | | VGA~UXGA | 283x95x222mm | 1.9kg |
| MX766 [ピアノブラック] | BenQ | ¥114,800 | - | 2013/4/上旬 | 1024x768 | 4:3 | | VGA~UXGA | 329x137.2x256.2mm | 3.9kg |
| PJ WX5361N 安心3年モデル | リコー | ¥207,500 | - | 2013/12/18 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 4.1kg |
| PRJ-5 [ブラック] | サンワサプライ | ¥19,800 | - | 2013/12/上旬 | 854x480 | 16:9 | | | 99x20.5x99mm | 0.23kg |
| QUMI Q5-BL [ブルー] | ADDTRON | ¥69,100 | - | 2012/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 160x32.3x102.4mm | 0.49kg |
| VPL-DW125 [ホワイト] | SONY | ¥79,800 | - | 2012/12 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 315x75x230.5mm | 2.5kg |
| VPL-DX140 [ホワイト] | SONY | ¥108,600 | - | 2012/8/20 | 1024x768 | | 0.63インチ | ~UXGA | 315x75x230.5mm | 2.5kg |
| VPL-EW246 [ホワイト] | SONY | ¥132,400 | - | 2013/5 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 365x96.2x252mm | 3.9kg |
| ViewLight NP-M271WJL | NEC | ¥74,800 | - | 2012/11/27 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 339x99x257mm | 2.9kg |
| ViewLight NP-M311WJL | NEC | ¥49,800 | - | 2012/11/14 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 339x99x257mm | 2.99kg |
| ViewLight NP-V281WJD | NEC | ¥57,700 | - | 2013/12/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 310x95x247mm | 2.5kg |
| パワープロジェクター LV-7392A | CANON | ¥61,500 | - | 2012/8/中旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 333.5x101x247mm | 2.99kg |
| Acer K330 | Acer | ¥74,800 | - | 2012/3/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | VGA~フルHD | 218x46.5x168mm | |
| CP-A352WNJ | 日立 | ¥214,000 | - | 2013/5/上旬 | 1024x768 | | 0.63インチ | XGA | 345x85x303mm | 3.8kg |
| CP-AW2519NJ | 日立 | ¥304,500 | - | 2012/2/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | WXGA | 345x102x303mm | 4.1kg |
| CP-AW312WNJ | 日立 | ¥49,000 | - | 2013/5/上旬 | 1280x800 | | 0.59インチ | WXGA | 345x85x303mm | 3.8kg |
| CP-D32WNJ | 日立 | ¥207,000 | - | 2013/5/上旬 | 1024x768 | | 0.63インチ | XGA | 345x85x303mm | 3.7kg |
| CP-DW30WNJ | 日立 | ¥148,400 | - | 2013/5/上旬 | 1280x800 | | 0.59インチ | WXGA | 345x85x303mm | 3.7kg |
| CP-SX8350J | 日立 | ¥529,000 | - | 2012/5/下旬 | 1400x1050 | | 0.79インチ | SXGA+ | 498x135x396mm | 8.7kg |
| CP-WU8450J | 日立 | ¥71,800 | - | 2012/5/下旬 | 1920x1200 | | 0.76インチ | WUXGA | 498x135x396mm | 8.7kg |
| CP-WX3015WNJ | 日立 | ¥118,400 | - | 2012/11/15 | 1280x800 | | 0.59インチ | WXGA | 317x98x288mm | 3.6kg |
| CP-WX4022WNJ [ホワイト/グレー] | 日立 | ¥38,150 | - | 2013/10/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | WXGA | 401x118.5x318mm | 4.6kg |
| CP-WX8255J | 日立 | ¥528,000 | - | 2012/4/下旬 | 1280x800 | | 0.75インチ | WXGA | 498x135x396mm | 8.7kg |
このページの先頭へ