画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| EB-595WT | EPSON | ¥138,400 | - | 2014/5/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.5kg |
| EB-Z10000U [ホワイト] | EPSON | ¥1,110,000 | - | 2014/6/30 | 1920x1200 | 16:10 | 1.03インチ | VGA~WUXGA | 534x197x741mm | 24.2kg |
| ViewLight NP-L102WJD | NEC | ¥86,700 | - | 2014/5/中旬 | | 16:10 | 0.45インチ | VGA~フルHD | 238x44x177mm | 1.4kg |
| XJ-M141 | カシオ | ¥97,500 | - | 2014/6/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | | 311x84x244mm | 3.9kg |
| EB-1430WT | EPSON | ¥304,500 | - | 2014/7/10 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.6kg |
| XJ-A257 | カシオ | ¥175,600 | - | 2014/5/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | ~UXGA | 297x43x210mm | 2.3kg |
| XJ-M251 | カシオ | ¥88,400 | - | 2014/6/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | | 311x84x244mm | 3.9kg |
| EB-1420WT | EPSON | ¥279,500 | - | 2014/7/10 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.6kg |
| EB-Z10005U [ブラック] | EPSON | ¥1,815,000 | - | 2014/6/30 | 1920x1200 | 16:10 | 1.03インチ | VGA~WUXGA | 534x197x741mm | 24.2kg |
| EB-Z11000W [ホワイト] | EPSON | ¥648,000 | - | 2014/9 | 1280x800 | 16:10 | 1.03インチ | VGA~UXGA | 534x197x741mm | 24.2kg |
| EB-Z11005 [ブラック] | EPSON | ¥400,000 | - | 2014/9 | 1024x768 | 4:3 | 1.03インチ | VGA~UXGA | 534x197x741mm | 24.2kg |
| EB-Z9750U [ホワイト] | EPSON | ¥298,000 | - | 2014/6/30 | 1920x1200 | 16:10 | 1.03インチ | VGA~WUXGA | 534x197x741mm | 23.2kg |
| EB-Z9870U [ホワイト] | EPSON | ¥1,552,000 | - | 2014/6/30 | 1920x1200 | 16:10 | 1.03インチ | VGA~WUXGA | 534x197x741mm | 24.2kg |
| XJ-M151 | カシオ | ¥123,800 | - | 2014/6/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | | 311x84x244mm | 3.9kg |
| XJ-M156 | カシオ | ¥195,800 | - | 2014/6/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | | 311x84x244mm | 3.9kg |
| ViewLight NP-M402WJD | NEC | ¥89,800 | - | 2014/5/中旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 368x98x286mm | 3.6kg |
| ViewLight NP-M362WJD | NEC | ¥139,000 | - | 2014/5/中旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 368x98x286mm | 3.6kg |
| EB-950WV | EPSON | ¥192,400 | - | 2013/12/ 4 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 297x89.5x248mm | 2.7kg |
| LVP-UL7400 [白] | 三菱電機 | ¥743,000 | - | 2012/4/10 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | ~WUXGA | 481x179x502mm | 11kg |
| LVP-WD720 [白] | 三菱電機 | ¥209,000 | - | 2012/6/30 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | ~UXGA | 345x134x270mm | 4.1kg |
| ViewLight NP-M402XJD | NEC | ¥137,400 | - | 2014/5/中旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~WUXGA | 368x98x286mm | 3.6kg |
| XJ-A247 | カシオ | ¥69,800 | - | 2014/5/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | ~UXGA | 297x43x210mm | 2.3kg |
| パワープロジェクター WUX400ST | CANON | ¥823,000 | - | 2014/5/下旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.71インチ | VGA~WUXGA | 337x134x415mm | 6.3kg |
| パワープロジェクター WX450ST | CANON | ¥568,000 | - | 2014/5/下旬 | 1440x900 | 16:10 | 0.7インチ | VGA~UXGA | 337x134x415mm | 6.3kg |
| VPL-SW630 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥164,000 | - | 2014/7 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 372x138x382mm | 6kg |
| VPL-SW630C [ホワイト&グレー] | SONY | ¥219,000 | - | 2014/7 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 372x138x382mm | 6.2kg |
| VPL-SX630 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥187,600 | - | 2014/6 | 1024x768 | | 0.63インチ | ~UXGA | 372x138x382mm | 6kg |
| VPL-GT100 | SONY | ¥2,757,000 | - | 2013/3/21 | 4096x2160 | | 0.74インチ | | 520x200x640mm | 20kg |
| MW769 [ピアノブラック] | BenQ | ¥122,200 | - | 2014/7/28 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 329x137.2x256.2mm | 3.9kg |
| MX768 [ピアノブラック] | BenQ | ¥104,800 | - | 2014/7/28 | 1024x768 | 4:3 | | VGA~UXGA | 329x137.2x256.2mm | 3.9kg |
| ASUS S1 [シルバー] | ASUS | ¥39,400 | - | 2014/7/25 | 854x480 | 16:9 | 0.3インチ | WVGA | 102x30.7x110.5mm | 0.342kg |
| EB-W28 | EPSON | ¥98,300 | - | 2014/8/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 297x79x234mm | 2.4kg |
| EB-1975W | EPSON | ¥129,800 | - | 2014/8/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~UXGA | 377x124.9x291.3mm | 4.6kg |
| EB-1985WU | EPSON | ¥534,500 | - | 2014/8/21 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~WUXGA | 377x124.9x291.3mm | 4.6kg |
| ViewLight NP-PA521UJL | NEC | ¥754,000 | - | 2014/8/11 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~4K | 499x162x368mm | 8.4kg |
| ViewLight NP-PA571WJL | NEC | ¥525,000 | - | 2014/8/11 | 1280x800 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~4K | 499x162x368mm | 8.4kg |
| ViewLight NP-PA621UJL | NEC | ¥777,000 | - | 2014/8/11 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~4K | 499x162x368mm | 8.4kg |
| ViewLight NP-PA622UJL | NEC | ¥777,000 | - | 2014/8/11 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~4K | 499x162x368mm | 8.4kg |
| ViewLight NP-PA671WJL | NEC | ¥600,500 | - | 2014/8/11 | 1280x800 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~4K | 499x162x368mm | 8.4kg |
| ViewLight NP-PA721XJL | NEC | ¥473,500 | - | 2014/8/11 | 1024x768 | 4:3 | 0.79インチ | VGA~4K | 499x162x368mm | 8.4kg |
このページの先頭へ