画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| EH-TW6600W | EPSON | ¥234,000 | - | 2014/9/11 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 410x157x304mm | 6.8kg |
| EH-TW6600 | EPSON | ¥139,000 | - | 2014/9/11 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 410x157x304mm | 6.7kg |
| EH-TW530 | EPSON | ¥58,900 | - | 2014/9/11 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 297x77x234mm | 2.4kg |
| EH-TW530S | EPSON | ¥75,400 | - | 2014/9/11 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 297x77x234mm | 2.4kg |
| CP-TW3003J | マクセル | ¥268,000 | - | 2014/7 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | WXGA | 377x141x360mm | 4.4kg |
| VPL-FHZ700 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥1,176,000 | - | 2014/9/上旬 | 1920x1200 | | 0.95インチ | ~WUXGA | 530x213x545mm | 25.7kg |
| ViewLight NP-M402HJD | NEC | ¥252,000 | - | 2014/9/ 1 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 368x108x291mm | 3.7kg |
| CP-WU9410J [黒] | マクセル | ¥2,013,000 | - | 2014/5 | 1920x1200 | 16:10 | 0.67インチ | WUXGA | 537x170x445.7mm | 16.6kg |
| CP-WU9411J [白] | マクセル | ¥2,013,000 | - | 2014/5 | 1920x1200 | 16:10 | 0.67インチ | WUXGA | 537x170x445.7mm | 16.6kg |
| CP-WX9210J [黒] | マクセル | ¥1,285,000 | - | 2014/5 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA | 537x170x445.7mm | 16.6kg |
| CP-WX9211J [白] | マクセル | ¥1,285,000 | - | 2014/5 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA | 537x170x445.7mm | 16.6kg |
| CP-X9110J [黒] | マクセル | ¥1,285,000 | - | 2014/5 | 1024x768 | 4:3 | 0.7インチ | XGA | 537x170x445.7mm | 16.6kg |
| CP-X9111J [白] | マクセル | ¥1,285,000 | - | 2014/5 | 1024x768 | 4:3 | 0.7インチ | XGA | 537x170x445.7mm | 16.6kg |
| EH503 [マットホワイト] | OPTOMA | ¥520,500 | - | 2014/8/18 | 1920x1200 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 431x182x340mm | 8.6kg |
| EH503S1 [マットホワイト] | OPTOMA | ¥372,500 | - | 2014/8/18 | 1920x1200 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 431x182x340mm | 8.6kg |
| VPL-FHZ700L [ホワイト&グレー] | SONY | ¥1,075,000 | - | 2014/9/上旬 | 1920x1200 | | 0.95インチ | ~WUXGA | 530x213x545mm | 22kg |
| MS524 [パールホワイト] | BenQ | ¥33,550 | - | 2014/9/30 | 800x600 | 4:3 | | VGA~UXGA | 283x95x222mm | 1.9kg |
| MX525 [パールホワイト] | BenQ | ¥48,000 | - | 2014/9/30 | 1024x768 | 4:3 | | VGA~UXGA | 283x95x222mm | 1.9kg |
| W1080ST+ | BenQ | ¥114,000 | - | 2014/10/15 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 312x104x244mm | 2.85kg |
| VPL-DX142 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥108,800 | - | 2014/8/19 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.5kg |
| VPL-DX147 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥138,600 | - | 2014/9/上旬 | 1024x768 | | 0.63インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.6kg |
| VPL-EW255 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥136,000 | - | 2014/8/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | ~UXGA | 365x105.3x259.7mm | 3.9kg |
| VPL-EW295 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥176,000 | - | 2014/10/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | ~UXGA | 365x105.3x267.7mm | 4.1kg |
| W1070+ | BenQ | ¥89,500 | - | 2014/10/15 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 312x104x244mm | 2.75kg |
| パワープロジェクター LV-X300 | CANON | ¥86,200 | - | 2014/9/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 282x114.5x232mm | 2.5kg |
| VPL-DW122 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥77,200 | - | 2014/10/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.5kg |
| VPL-DW127 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥116,800 | - | 2014/10/上旬 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.6kg |
| VPL-DX122 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥49,800 | - | 2014/10/上旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.5kg |
| VPL-EX255 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥121,800 | - | 2014/10/上旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 365x105.3x259.7mm | 4kg |
| VPL-EX295 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥136,000 | - | 2014/8/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 365x105.3x259.7mm | 4kg |
このページの先頭へ